大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210238 03:58:06 | 4 6 6 |
202101210237 03:57:06 | 1 2 3 |
202101210236 03:56:06 | 3 6 6 |
202101210235 03:55:06 | 1 4 4 |
202101210234 03:54:06 | 5 5 6 |
202101210233 03:53:06 | 1 5 6 |
202101210232 03:52:06 | 1 1 3 |
202101210231 03:51:06 | 1 2 3 |
202101210230 03:50:06 | 1 1 6 |
202101210229 03:49:06 | 1 3 3 |
202101210228 03:48:06 | 1 2 2 |
202101210227 03:47:06 | 2 2 6 |
202101210226 03:46:06 | 2 2 4 |
202101210225 03:45:06 | 1 3 6 |
202101210224 03:44:06 | 2 4 5 |
202101210223 03:43:06 | 1 4 5 |
202101210222 03:42:06 | 2 5 6 |
202101210221 03:41:06 | 3 4 5 |
202101210220 03:40:06 | 1 5 6 |
202101210219 03:39:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0238-240期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,15】 | 0239期 | ? | ? |
0235-237期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,16,18】 | 0237期 | 1,2,3 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,15,16】 | 0234期 | 5,5,6 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,14,15】 | 0233期 | 1,5,6 | 挂 |
0229-231期 | 点数 | 【7,8,9,13,15,16,18】 | 0230期 | 1,1,6 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,12,14】 | 0228期 | 1,2,2 | 中 |
0224-226期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,16,17】 | 0226期 | 2,2,4 | 挂 |
0221-223期 | 点数 | 【3,4,7,10,15,16,18】 | 0223期 | 1,4,5 | 中 |
0218-220期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,15,18】 | 0220期 | 1,5,6 | 挂 |
0216-218期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,16】 | 0217期 | 1,2,5 | 中 |
0215-217期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,14,18】 | 0215期 | 3,5,6 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,12】 | 0214期 | 2,2,2 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【4,6,9,14,15,16,17】 | 0213期 | 1,2,3 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,15】 | 0210期 | 1,4,6 | 挂 |
0207-209期 | 点数 | 【5,7,10,14,16,17,18】 | 0207期 | 1,3,6 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【4,7,10,11,16,17,18】 | 0206期 | 2,2,3 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,15,17】 | 0205期 | 1,3,6 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【3,7,10,13,15,16,17】 | 0204期 | 5,5,5 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,15】 | 0203期 | 2,5,5 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,17】 | 0202期 | 1,6,6 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,17,18】 | 0200期 | 1,3,4 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,15,18】 | 0199期 | 4,5,6 | 中 |
0197-199期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,18】 | 0198期 | 2,4,6 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,16,17】 | 0196期 | 2,3,5 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,16,17】 | 0195期 | 2,4,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,18】 | 0194期 | 3,4,5 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,15,16】 | 0191期 | 3,6,6 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【3,5,6,8,14,15,18】 | 0190期 | 4,5,5 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,16】 | 0187期 | 4,4,5 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【4,11,13,14,15,16,17】 | 0185期 | 4,5,6 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0182期 | 1,2,6 | 挂 |
0178-180期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,17,18】 | 0179期 | 5,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |